Frame geometry per size. Colnago does not publish rider heights for the Steelnovo.
| Size | Top Tube (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | Head Tube (mm) | Seat Tube Angle (degrees) |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 (42) | 502 | 370 | 512 | 106 | 75.5 |
| 455 (45.5) | 513 | 375 | 525 | 117 | 75.3 |
| 485 (48.5) | 530 | 382 | 543 | 135 | 74.8 |
| 510 (51) | 543 | 387 | 562 | 153 | 74.5 |
| 530 (53) | 562 | 394 | 580 | 172 | 73.8 |
| 550 (55) | 579 | 402 | 599 | 192 | 73.5 |
| 570 (57) | 595 | 409 | 619 | 213 | 73.3 |
