| Rider Height | Rider Height (FT/IN) | Rider Inseam | Saddle Height* | Size |
|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 5'1" | 68 cm | 60.5 cm | 420 |
| 158 cm | 5'2" | 70 cm | 62 cm | 420 |
| 161 cm | 5'3" | 72 cm | 64 cm | 420 |
| 164 cm | 5'5" | 73 cm | 65 cm | 455 |
| 167 cm | 5'6" | 75 cm | 66.5 cm | 455 |
| 170 cm | 5'7" | 77 cm | 68.5 cm | 455 |
| 172 cm | 5'8" | 79 cm | 70.5 cm | 485 |
| 174 cm | 5'9" | 81 cm | 72 cm | 485 |
| 176 cm | 5'9" | 83 cm | 73.5 cm | 485 |
| 178 cm | 5'10" | 85 cm | 75.5 cm | 510 |
| 180 cm | 5'11" | 86 cm | 76.5 cm | 510 |
| 182 cm | 6'0" | 87 cm | 77 cm | 530 |
| 184 cm | 6'0" | 88 cm | 78 cm | 530 |
| 186 cm | 6'1" | 89 cm | 79 cm | 530 |
| 188 cm | 6'2" | 90 cm | 80 cm | 550 |
| 190 cm | 6'3" | 91 cm | 80.5 cm | 550 |
| 192 cm | 6'4" | 92 cm | 81.5 cm | 570 |
| 194 cm | 6'4" | 93 cm | 82.5 cm | 570 |
| 196 cm | 6'5" | 94 cm | 83.5 cm | 570 |
* The indications for saddle height are approximate. For the same inseam height, the saddle height may be higher or lower depending on each person's flexibility and pedalling style.