Body measurements.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 152 to 163 | 45 to 55 | 71 to 81 | 61 to 66 |
| S | 157 to 168 | 50 to 60 | 76 to 86 | 66 to 74 |
| M | 163 to 175 | 60 to 70 | 86 to 97 | 76 to 81 |
| L | 168 to 183 | 65 to 75 | 91 to 102 | 81 to 91 |
| XL | 168 to 183 | 70 to 80 | 91 to 107 | 81 to 97 |
