Body measurements in cm.
| Speedo size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 74 to 78 | 56 to 60 | 81 to 85 |
| 30 | 79 to 83 | 61 to 65 | 86 to 90 |
| 32 | 84 to 87 | 66 to 69 | 91 to 94 |
| 34 | 88 to 92 | 70 to 74 | 95 to 99 |
| 36 | 93 to 98 | 75 to 80 | 100 to 105 |
| 38 | 99 to 103 | 81 to 85 | 106 to 110 |
| 40 | 104 to 108 | 86 to 90 | 111 to 115 |
| 42 | 109 to 113 | 91 to 95 | 116 to 120 |
| 44 | 114 to 118 | 96 to 100 | 121 to 125 |
| 46 | 119 to 123 | 101 to 105 | 126 to 131 |
