Body measurements in cm.
| Speedo size | Age (UK) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 Yrs | 55.5 | 53 | 58 |
| 24 | 5 to 6 Yrs | 61 | 56 | 64 |
| 26 | 7 Yrs | 64 | 57 | 66 |
| 26 | 7 to 8 Yrs | 66.5 | 59 | 70 |
| 28 | 9 to 10 Yrs | 72 | 62 | 76 |
| 30 | 11 to 12 Yrs | 77.5 | 65 | 84 |
| 32 | 13 to 14 Yrs | 84 | 69 | 90 |
| 34 | 15 to 16 Yrs | 90.5 | 73 | 96 |
| 36 | 17 to 18 Yrs | 97 | 77 | 102 |
