Body measurements in cm.
| Speedo size | Age (UK) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 Yrs | 49.5 | 48 | 55 |
| 22 | 4 Yrs | 54.5 | 53.5 | 60 |
| 24 | 5 to 6 Yrs | 60 | 58 | 65 |
| 26 | 7 to 8 Yrs | 65.5 | 61.5 | 70 |
| 28 | 9 to 10 Yrs | 71 | 66 | 75 |
| 30 | 11 to 12 Yrs | 78 | 71 | 81.5 |
| 32 | 13 to 14 Yrs | 84 | 76 | 88 |
| 34 | 15 to 16 Yrs | 91 | 81 | 94.5 |
