Frame geometry per traditional (T) size. Colnago does not publish rider heights for the Master.
| Size | Seat Tube P (mm) | Top Tube O (mm) | Head Tube Hs (mm) | Seat Tube Angle Sc (degrees) | Chainstay C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49T | 490 | 518 | 80 | 75 | 400 |
| 50T | 500 | 523 | 83 | 75 | 401 |
| 51T | 510 | 527 | 91 | 74.8 | 402 |
| 52T | 520 | 530 | 99 | 74.6 | 403 |
| 53T | 530 | 535 | 108 | 74.1 | 404 |
| 54T | 540 | 540 | 117 | 74 | 405 |
| 55T | 550 | 545 | 126 | 74 | 406 |
| 56T | 560 | 550 | 135 | 74 | 408 |
| 57T | 570 | 557 | 143 | 73.5 | 410 |
| 58T | 580 | 565 | 151 | 73 | 411 |
| 59T | 590 | 572 | 160 | 73 | 412 |
| 60T | 600 | 580 | 162 | 72.75 | 413 |
| 61T | 610 | 586 | 171 | 72.75 | 413 |
| 62T | 620 | 590 | 182 | 72.75 | 414 |
| 63T | 630 | 594 | 182 | 72.75 | 415 |
| 64T | 640 | 597 | 192 | 72.75 | 416 |
| 65T | 650 | 600 | 203 | 72.75 | 416 |
