Recommended rider height and key frame geometry per size.
| Size | Rider Height (cm) | Rider Height (ft/in) | Stack (mm) | Reach (mm) | Top Tube (mm) | Seat Tube (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160 to 170 | 5'3" to 5'7" | 491 | 365 | 515 | 427 |
| S | 165 to 175 | 5'5" to 5'9" | 516 | 374 | 531 | 447 |
| M | 170 to 180 | 5'7" to 5'11" | 540 | 382 | 548 | 472 |
| L | 175 to 185 | 5'9" to 6'1" | 566 | 392 | 564 | 497 |
| XL | Above 180 | Above 5'11" | 591 | 401 | 581 | 521 |
