Recommended rider height and key frame geometry per size.
| Size | Rider Height (cm) | Rider Height (ft/in) | Stack (mm) | Reach (mm) | Top Tube (mm) | Seat Tube (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Below 170 | Below 5'7" | 495 | 360 | 507 | 455 |
| S | 165 to 175 | 5'5" to 5'9" | 520 | 369 | 523 | 475 |
| M | 170 to 180 | 5'7" to 5'11" | 545 | 378 | 540 | 495 |
| L | 175 to 185 | 5'9" to 6'1" | 570 | 387 | 556 | 520 |
| XL | Above 180 | Above 5'11" | 595 | 396 | 572 | 550 |
