Recommended rider height and key frame geometry per size.
| Size | Rider Height (cm) | Rider Height (ft/in) | Stack (mm) | Reach (mm) | Top Tube (mm) | Seat Tube (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Below 170 | Below 5'7" | 521 | 355 | 509 | 460 |
| S | 165 to 175 | 5'5" to 5'9" | 548 | 366 | 528 | 480 |
| M | 170 to 180 | 5'7" to 5'11" | 576 | 377 | 547 | 500 |
| L | 175 to 185 | 5'9" to 6'1" | 605 | 388 | 567 | 530 |
| XL | Above 180 | Above 5'11" | 634 | 399 | 587 | 560 |
