Foot measurements in mm. Bont shoes are sized by foot length, not by the size you wear in other brands.
| EU | US | Internal shoe length (mm) | Foot length (mm) | Standard width range (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 225 | 216 to 220 | 84 to 93 |
| 37 | 4.5 | 230 | 221 to 225 | 85 to 93 |
| 38 | 5 | 235 | 226 to 230 | 87 to 96 |
| 39 | 6 | 240 | 231 to 235 | 88 to 97 |
| 40 | 6.5 | 245 | 236 to 240 | 89 to 101 |
| 40.5 | 7 | 250 | 241 to 245 | 91 to 102 |
| 41 | 7.5 | 255 | 246 to 250 | 92 to 103 |
| 42 | 8 | 260 | 251 to 255 | 93 to 104 |
| 42.5 | 8.5 | 265 | 256 to 260 | 94 to 107 |
| 43 | 9 | 270 | 261 to 265 | 96 to 108 |
| 44 | 9.5 | 275 | 266 to 270 | 97 to 110 |
| 44.5 | 10 | 280 | 271 to 275 | 98 to 111 |
| 45 | 10.5 | 285 | 276 to 280 | 100 to 112 |
| 46 | 11 | 290 | 281 to 285 | 101 to 114 |
| 46.5 | 11.5 | 295 | 286 to 290 | 102 to 115 |
| 47 | 12 | 300 | 291 to 295 | 104 to 117 |
| 48 | 12.5 | 305 | 296 to 300 | 105 to 118 |
| 49 | 13 | 310 | 301 to 305 | 106 to 120 |
| 50 | 14 | 315 | 306 to 310 | 107 to 121 |
